-
- 316 i M43 B16 164E3 105 к.с. 2000-2005
- 316 i M43 B19 194E1 105 к.с. 1998-2002
- 316 i N45 B16 A N40 B16 A 115 к.с. 2002-2005
- 316 i N46 B18 A N42 B18 A 115 к.с. 2002-2005
- 318 i M43 B19 194E1 118 к.с. 1997-2001
- 318 i N42 B20 A 136 к.с. 2001-2005
- 318 i N46 B20 A N42 B20 A N46 B20 C 143 к.с. 2001-2005
- 320 i M52 B20 206S4 150 к.с. 1998-2000
- 320 i M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2005
- 320 i M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2005
- 323 i M52 B25 256S4 163 к.с. 1998-2000
- 323 i M52 B25 256S4 170 к.с. 1998-2000
- 325 i M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 328 i M52 B28 286S2 193 к.с. 1998-2000
- 330 i M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
-
- 316 i N46 B18 A N42 B18 A 115 к.с. 2002-2005
- 318 i M43 B19 194E1 116 к.с. 1999-2001
- 318 i M43 B19 194E1 118 к.с. 1999-2001
- 318 i N46 B20 A N42 B20 A N46 B20 C143 к.с. 2001-2005
- 320 i M52 B20 206S4 150 к.с. 1999-2000
- 320 i M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2005
- 325 i M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 328 i M52 B28 286S2 193 к.с. 1999-2000
- 330 i M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
-
- 318 Ci N42 B20 A N46 B20 A 136 к.с. 2000-2006
- 318 Ci N46 B20 A N42 B20 A 143 к.с. 2001-2007
- 318 Ci N46 B20 A N46 B20 C 150 к.с. 2004-2006
- 320 Ci M54 B22 226S1 163 к.с. 2006-2007
- 320 Ci M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2007
- 323 Ci M52 B25 256S4 163 к.с. 04.2000-09.2000
- 323 Ci M52 B25 256S4 170 к.с. 04.2000-09.2000
- 325 Ci M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2006
- 330 Ci M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2006
-
- 316 Ci M43 B16 164E3 105 к.с. 2000-2006
- 316 Ci N45 B16 A 115 к.с. 2002-2006
- 318 Ci M43 B19 194E1 116 к.с. 1999-2001
- 318 Ci M43 B19 194E1 118 к.с. 1999-2001
- 318 Ci N42 B20 A N46 B20 A 136 к.с. 2000-2006
- 318 Ci N42 B20 A 143 к.с. 2001-2004
- 318 Ci N46 B20 A N46 B20 C 150 к.с. 2004-2006
- 320 Ci M52 B20 206S4 150 к.с. 1999-2001
- 320 Ci M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2006
- 320 Ci M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2006
- 323 Ci M52 B25 256S4 163 к.с. 1999-2000
- 323 Ci M52 B25 256S4 170 к.с. 1999-2000
- 325 Ci M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2006
- 328 Ci M52 B28 286S2 193 к.с. 1998-2000
- 330 Ci M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2006
-
- 316 i M40 B16 164E1 100 к.с. 1991-1993
- 316 i M43 B16 164E2 102 к.с. 1993-1998
- 318 i M40 B18 184E1 113 к.с. 1990-1993
- 318 i M43 B18 184E2 115 к.с. 1993-1998
- 318 is M42 B18 184S1 140 к.с. 1993-1995
- 318 is M44 B19 194S1 140 к.с. 1996-1998
- 320 i M50 B20 206S1 M52 B20 206S3 M50 B20 206S2 150 к.с. 1991-1998
- 323 i M52 B25 256S3 170 к.с. 1995-1998
- 325 i M50 B25 256S1 M50 B25 256S2 192 к.с. 1990-1995
- 328 i M52 B28 286S1 193 к.с. 1995-1998
-
- 316 i M43 B16 164E2 102 к.с. 1993-1998
- 318 is M42 B18 184S1 140 к.с. 1992-1995
- 318 is M44 B19 194S1 140 к.с. 1995-1999
- 320 i M50 B20 206S1 M52 B20 206S3 M50 B20 206S2 150 к.с. 1991-1998
- 323 i M52 B25 256S3 170 к.с. 1995-1999
- 325 i M50 B25 256S1 M50 B25 256S2 192 к.с. 1991-1995
- 328 i M52 B28 286S1 193 к.с. 1995-1999
Задни амортисьори 19-103150 Bmw
102.56€ (200.59лв.)
Позиция на монтаж Отзад
Страна на монтаж Дясна / Лява
Тип амортисьор Газов
Система намаляваща вибрациите Двутръбна система
Начин на монтаж на амортисьор Долно ухо /Горна шпилка
Дължина 365 mm
Дължина 2 617 mm
Заменяеми номера
101463 AL-KO
1146G AL-KO
B0068MK4JG
27-161-B BOGE
27-336-F BOGE
27-C41-A BOGE
27-C41-F BOGE
27-C42-A BOGE
27-C43-F BOGE
27-F71-A BOGE
27-F76-A BOGE
351158070000
351160070000
V20-7352
343255 KYB
343352 KYB
553180 KYB
553239 KYB
23436 MONROE
23468 MONROE
23822 MONROE
23918 MONROE
23919 MONROE
E1020 MONROE
E1127 MONROE
E1128 MONROE
E1225 MONROE
E1226 MONROE
E1343 MONROE
E1344 MONROE
S1020 MONROE
S1127 MONROE
S1225 MONROE
A-68611G OPTIMAL
179718 QUINTON HAZELL
105802 SACHS
105803 SACHS
170613 SACHS
170775 SACHS
170776 SACHS
290951 SACHS
290984 SACHS
400032 SACHS
400053 SACHS
556 882 SACHS
556878 SACHS
556880 SACHS
556884 SACHS
557282 SACHS
1090831 BMW
1091245 BMW
1091246 BMW
1095646 BMW
1095913 BMW
1096366 BMW
2 227 488 BMW
2282100 BMW
2282461 BMW
33 52 2 227 488 BMW
33521090831 BMW
33521091245 BMW
33521091246 BMW
33521095646 BMW
33521095913 BMW
33521096366 BMW
33522282100 BMW
33522282461 BMW
33526750781 BMW
33526750782 BMW
33526750783 BMW
33526750784 BMW
33526757045 BMW
33526759099 BMW
33526759100 BMW
6750781 BMW
6750782 BMW
6750783 BMW
6750784 BMW
6757045 BMW
6759100 BMW
5031025 FORD
95AX18K076DC FORD
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |