-
- 3.0 si N52 B30 BF N52 B30 A N52 B30 AF 272 к.с. 2006-2008
- 4.8 i xDrive N62 B48 B 355 к.с. 2006-2008
- xDrive 30 i N52 B30 A 264 к.с. 2008-2010
- xDrive 30 i N52 B30 A 272 к.с. 2008-2010
- xDrive 35 i N55 B30 A 306 к.с. 2010-2013
- xDrive 35 i N55 B30 A 320 к.с. 2012-2013
- xDrive 40 i N55 B30 A 306 к.с. 2012-2013
- xDrive 48 i N62 B48 B 355 к.с. 2008-2010
- xDrive 50 i N63 B44 A 408 к.с. 2010-2013
-
- 3.0 3.0 d M57 D30 306D3 211 к.с. 2007-2008
- 3.0 d M57 D30 306D3 235 к.с. 2006-2008
- 3.0 sd M57 D30 306D5 286 к.с. 2007-2008
- xDrive 30 d N57 D30 A M57 D30 306D3 211 к.с. 2008-2013
- xDrive 30 d M57 D30 306D3 235 к.с. 2008-2010
- xDrive 30 d N57 D30 A 245 к.с. 2010-2013
- xDrive 35 d M57 D30 306D5 286 к.с. 2008-2013
- xDrive 40 d N57 D30 B 306 к.с. 2010-2013
-
- M 50 d N57 D30 C 381 к.с. 2013-2018
- sDrive 25 d N47 D20 D B47 D20 B 211 к.с. 2013-2018
- sDrive 25 d N47 D20 D 218 к.с. 2013-2015
- sDrive 25 d B47 D20 B 231 к.с. 2015-2018
- xDrive 25 d N47 D20 D 211 к.с. 2013-2015
- xDrive 25 d N47 D20 D 218 к.с. 2013-2015
- xDrive 25 d N57 D30 A 218 к.с. 2014-2018
- xDrive 30 d N57 D30 A 249 к.с. 2013-2018
- xDrive 30 d N57 D30 A 258 к.с. 2013-2018
- xDrive 30 d N57 D30 A 277 к.с. 2013-2018
- xDrive 30 d N57 D30 A 286 к.с. 2013-2018
- xDrive 40 d N57 D30 B 313 к.с. 2013-2018
Задна въздушна възглавница EZC-BM-313 Bmw X5 X6
106.65€ (208.59лв.)
Позиция на монтаж: Отзад
Страна на монтаж: Дясна / Лява
Ресорен тип: За автомобили с въздушно окачване
Конструкция на амортисьор: Mодул изпарител
Вид на закрепване на амортисьора: Отдолу дъга отгоре гривна
Вид амортисьор: Газов
Заменяеми номера
Arnott A-2642
ASHIKA MA-AS082
BILSTEIN 40-221595
BMW 37126790078
CORTECO 49468122
JAPANPARTS MM-AS082
JAPKO MJAS082
QHUK EMR4804
VEMO V20-50-0006-1
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |