Заден лагер главина 713 6102 30 Vw
9.49€ (18.56лв.)
Външен диаметър на лагер 39.88mm
Външен диаметър на лагер 2 50.29mm
Вътрешен диаметър на лагер 17.46mm
Вътрешен диаметър на лагер 2 29.0mm
Височина 14.61 mm
Височина 2 14.73 mm
Позиция на монтаж Отзад
Тегло 0,30kg
5413 EVR
03674 FEBI
RK1023 FIDI
100002 OPTIMAL
0015.2 KACO
100 598 0101 MEYLE
QWB 201 QUINTON HAZELL
VKBA 529 SKF
WKH529 SKF
R 154.13 SNR
0.026457 SPIDAN
327 1197 TRIPLEFIVE
416.04.46 TRIPLEFIVE
FD015061A0 TRIPLEFIVE
191 598 625 AUDI
311 405 625 B AUDI
311 405 625 C AUDI
311 405 625 D AUDI
311 405 625 E AUDI
311 405 625 F AUDI
311 405 645 AUDI
311 405 645 B AUDI
6U0 598 625 AUDI
191 598 625 SEAT
311 405 625 B SEAT
311 405 625 C SEAT
311 405 625 D SEAT
311 405 625 E SEAT
311 405 625 F SEAT
311 405 645 SEAT
311 405 645 B SEAT
6U0 598 625 SEAT
191 598 625 SKODA
311 405 625 B SKODA
311 405 625 C SKODA
311 405 625 D SKODA
311 405 625 E SKODA
311 405 625 F SKODA
311 405 645 SKODA
311 405 645 B SKODA
6U0 598 625 SKODA
191 598 625 VW
311 405 625 B VW
311 405 625 C VW
311 405 625 D VW
311 405 625 E VW
311 405 625 F VW
311 405 645 VW
311 405 645 B VW
6U0 598 625 VW
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |