-
- 1.8 E 18 NVR 88 к.с. 1987-1994
- 1.8 18 SEH 115 к.с. 1986-1994
- 2.0 C 20 NEF 100 к.с. 1990-1994
- 2.0 20 SE 122 к.с. 1986-1994
- 2.0 i C 20 NEJ 99 к.с. 1990-1994
- 2.0 i C 20 NE 115 к.с. 1986-1994
- 2.4 i C 24 NE 125 к.с. 1988-1994
- 2.6 i C 26 NE 150 к.с. 1990-1994
- 3.0 C 30 LE 156 к.с. 1987-1994
- 3.0 30 NE 177 к.с. 1987-1990
- 3.0 24V C 30 SEJ 200 к.с. 1989-1994
- 3.0 24V Omega 3000 C 30 SE 204 к.с. 1988-1994
- 3.0 Cat C 30 NE 177 к.с. 1987-1994
-
- 1.8 E 18 NVR 88 к.с. 1987-1994
- 1.8 18 SEH 115 к.с. 1986-1994
- 1.8 N 18 NV 82 к.с. 1986-1987
- 1.8 S 18 SV 18 NV 90 к.с. 1986-1994
- 2.0 C 20 NEJ 99 к.с. 1990-1994
- 2.0 C 20 NEF 100 к.с. 1990-1994
- 2.0 20 SE 122 к.с. 1986-1994
- 2.0 i C 20 NE 115 к.с. 1986-1994
- 2.4 i C 24 NE 125 к.с. 1988-1994
- 2.6 i C 26 NE 150 к.с. 1990-1994
- 3.0 C 30 LE 156 к.с. 1987-1987
- 3.0 30 NE 177 к.с. 1987-1990
- 3.0 C 30 NE 177 к.с. 1988-1994
- 3.0 24V C 30 SEJ 200 к.с. 1989-1994
- 3.0 24V C 30 SE 204 к.с. 1989-1994
- 3.6 24V Lotus C 36 GET 377 к.с. 1990-1992
Вътрешно каре KOP803 Opel Mercedes
37.20€ (72.76лв.)
Страна на монтаж: Дясна / Лява
Тип: Вътрешно / външно
Брой вътрешни шлици: 28 бр.
Външен диаметър на каре: 108 mm
Заменяеми номера
ACI 5886560 ACI
B00GI6HG7K
KOP803
GMR8310K CAR
KOP8030 CAR
617-016 CIFAM
921490 EKG
75353S EVR
OP1027 GENERAL RICAMBI
OP2046 GENERAL RICAMBI
VX1027 GENERAL RICAMBI
VX2046 GENERAL RICAMBI
4501K GLO
401 762
4302-13-4501P
75353S
EVR75353S
HP401 762
301169 LÖBRO
302297 LÖBRO
302303 LÖBRO
16-1016 METELLI
614 498 0003 MEYLE
513624 NK
24K803 SAMKO
VKJA8609 SKF
20394 SPIDAN
21490 SPIDAN
5886560 VAN WEZEL
18390 VEMA
18686 VEMA
6383341734 MERCEDES
A6383341734 MERCEDES
414204 OPEL
90297728 OPEL
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |