-
- 220 CE 124 042 M 111 960 150 к.с. 1992-1993
- 230 CE 124 043 M 102 982 132 к.с. 1987-1992
- 230 CE 124 043 M 102 982 136 к.с. 1987-1992
- 230 CE Cat 124 043 M 102 982 132 к.с. 1989-1992
- 300 CE M 103 983 188 к.с. 1987-1989
- 300 CE M 103 983 180 к.с. 1987-1993
- 300 CE 24 124 051 M 104 980 220 к.с. 1989-1992
- 320 CE 124 051 M 104 992 220 к.с. 1992-1993
-
- 200 M 102 922 105 к.с. 1986-1992
- 200 124 020 M 102 922 102 к.с. 1986-1990
- 200 124 020 M 102 922 109 к.с. 1985-1990
- 200 E 124 019 M 111 940 136 к.с. 1992-1993
- 200 124 020 M 102 922 109 к.с. 1985-1990
- 200 E 124 021 M 102 963 122 к.с. 1988-1989
- 220 E 124 022 M 111 960 150 к.с. 1992-1993
- 230 E 124 023 M 102 982 132 к.с. 1984-1992
- 230 E 124 023 M 102 982 136 к.с. 1985-1993
- 230 E Cat 124 023 M 102 982 132 к.с. 1989-1993
- 260 E 124 026 M 103 940 160 к.с. 1985-1992
- 260 E 124 026 M 103 940 166 к.с. 1985-1989
- 280 E 124 028 M 104 942 197 к.с. 1992-1993
- 300 E M 103 980 188 к.с. 1985-1985
- 300 E M 103 983 188 к.с. 1985-1992
- 300 E M 103 983 180 к.с. 1985-1992
- 300 E 24 M 104 980 220 к.с. 1988-1992
- 320 E 124 032 M 104 992 220 к.с. 1992-1993
-
- 200 D 124 120 OM 601 912 72 к.с. 1984-1989
- 200 D 124 120 OM 601 912 75 к.с. 1989-1993
- 250 D 124 125 OM 602 912 90 к.с. 1985-1993
- 250 D 124 125 OM 602 912 94 к.с. 1989-1993
- 250 Turbo D 124 128 OM 602 962 126 к.с. 1988-1993
- 300 D 124 130 OM 603 912 110 к.с. 1990-1993
- 300 D 124 130 OM 603 912 113 к.с. 1989-1993
- 300 Turbo D OM 603 963 OM 603 960 143 к.с. 1986-1988
- 300 Turbo D 124 333 OM 603 960 147 к.с. 1988-1993
-
- C 180 202 018 M 111 921 M 111 920 121 к.с. 1994-2000
- C 180 202 018 M 111 920 M 111 921 122 к.с. 1993-2000
- C 200 202 020 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1994-2000
- C 200 Kompressor 202 025 M 111 944 180 к.с. 1995-2000
- C 200 Kompressor 202 025 M 111 944 192 к.с. 1996-2000
- C 220 202 022 M 111 961 150 к.с. 1993-2000
- C 230 202 023 M 111 974 150 к.с. 1996-1997
- C 230 Kompressor 202 024 M 111 975 193 к.с. 1995-2000
- C 240 202 026 M 112 910 170 к.с. 1997-2000
- C 280 202 028 M 104 941 193 к.с. 1993-2000
- C 280 202 029 M 112 920 197 к.с. 1997-2000
- C 36 AMG 202 028 M 104 941 AMG 3 6 280 к.с. 1994-2000
- C 43 AMG 202 033 M 113 944 306 к.с. 1997-2000
-
- C 200 CDI 202 134 OM 611 960 102 к.с. 1998-2000
- C 200 D 202 120 OM 601 913 75 к.с. 1993-2000
- C 200 D 202 122 OM 604 915 88 к.с. 1996-2000
- C 220 CDI 202 133 OM 611 960 125 к.с. 1997-2000
- C 220 D 202 021 OM 604 910 75 к.с. 1996-2000
- C 220 D 202 121 OM 604 910 95 к.с. 1993-2000
- C 250 D 202 125 OM 605 910 113 к.с. 1993-2000
- C 250 Turbo D 202 128 OM 605 960 150 к.с. 1995-2000
-
- C 180 T 202 078 M 111 920 M 111 921 122 к.с. 1996-2000
- C 180 T 202 081 M 111 952 129 к.с. 2000-2001
- C 200 T 202 080 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1996-2001
- C 200 T Kompressir 202 082 M 111 944 192 к.с. 1996-2001
- C 200 T Kompressir 202 087 M 111 956 163 к.с. 2000-2001
- C 230 T 202 083 M 111 974 150 к.с. 1996-1998
- C 230 T Kompressor 202 085 M 111 975 193 к.с. 1997-2000
- C 240 T 202 086 M 112 910 170 к.с. 1997-2000
- C 240 T 202 088 M 112 915 170 к.с. 2000-2001
- C 280 T 202 089 M 112 920 197 к.с. 1997-2001
- C 43 AMG 202 093 M 113 944 306 к.с. 1997-2001
-
- CLK 200 208 335 M 111 945 136 к.с. 1997-2002
- CLK 200 Kompressor 208 344 M 111 956 163 к.с. 2000-2002
- CLK 200 Kompressor 208 345 M 111 944 192 к.с. 1997-2000
- CLK 230 Kompressor 208 347 M 111 975 M 111 973 193 к.с. 1997-2000
- CLK 230 Kompressor 208 347 M 111 982 M 111 982 197 к.с. 2000-2002
- CLK 320 208 365 M 111 940 218 к.с. 1997-2002
- CLK 430 208 370 M 113 943 279 к.с. 1998-2002
- CLK 55 AMG 208 374 M 113 984 M 113 981 347 к.с. 1999-2002
-
- CLK 200 208 435 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1998-2002
- CLK 200 Kompressor 208 444 M 111 956 163 к.с. 2000-2002
- CLK 200 Kompressor 208 445 M 111 944 192 к.с. 1998-2000
- CLK 230 Kompressor 208 447 M 111 975 M 111 973 193 к.с. 1998-2000
- CLK 230 Kompressor 208 448 M 111 982 197 к.с. 2000-2002
- CLK 320 208 465 M 112 940 218 к.с. 1998-2002
- CLK 430 208 470 M 113 943 279 к.с. 1998-2002
- CLK 55 AMG 208 474 M 113 984 M 113 981 347 к.с. 2000-2002
-
- 280 129 058 M 104 943 193 к.с. 1993-2001
- 280 129 059 M 112 923 204 к.с. 1998-2001
- 300 SL 129 060 M 103 984 190 к.с. 1989-1993
- 300 SL 24 129 061 M 104 981 231 к.с. 1989-1993
- 320 129 063 M 104 991 231 к.с. 1993-2001
- 320 129 064 M 112 943 224 к.с. 1998-2001
- 500 129 067 M 119 972 M 119 982 320 к.с. 1992-2001
- 500 129 068 M 113 991 306 к.с. 1998-2001
- 500 SL 129 066 M 119 960 M 119 972 326 к.с. 1989-1992
- 60 AMG 129 067 M 119 982 AMG 6 0 M 119 972 AMG 6 0 381 к.с. 1997-2001
- 600 129 076 M 120 394 к.с. 1992-2001
-
- 200 170 435 M 111 946 136 к.с. 1996-2000
- 200 Kompressor 170 444 M 111 958 163 к.с. 2000-2004
- 200 Kompressor 170 445 M 111 943 192 к.с. 1996-2000
- 230 Kompressor 170 447 M 111 973 193 к.с. 1996-2000
- 230 Kompressor 170 449 M 111 983 197 к.с. 2000-2004
- 32 AMG Kompressor 170 466 M 112 960 354 к.с. 2001-2004
- 320 170 465 M 112 947 218 к.с. 2000-2004
Предни тампони стабилизираща щанга 014 032 0121 Mercedes-Benz
4.46€ (8.72лв.)
Позиция на монтаж: Отпред
Страна на монтаж: Дясна / Лява
Позиция на монтаж 2: Външна
Вътрешен диаметър: 18 mm
Външен диаметър: 40 mm
Височина: 38 mm
Материал: Гумa
Необходимо количество: 2 бр.
Количество за превозно средство: 2 бр.
Заменяеми номера
271137 A.B.S.
B0068MV0QW
045607B BENDIX
4490 BIRTH
4596 BIRTH
87-615-A BOGE
BSK6776 BORG & BECK
BSK6776K BORG & BECK
CRB3245 COMLINE
CSRM3085 COMLINE
80001168 CORTECO
DSS1901 DAYCO
TD680W DELPHI
D300039 DENCKERMANN
985169 EVR
819 0082 10 FAG
08944 FEBI
101707 FEBI
14942 FEBI
FL4103-J FLENNOR
FZ9002 FORTUNE LINE
AWS2412 GATES
400 442 HANS PRIES
590062 HUTCHINSON
FZ9002
OC1215426
8800151 KAMOKA
FL4103-J KAWE
11214 LEMFÖRDER
11214 02 LEMFÖRDER
33889/2 MAPCO
52044708 METZGER
WM-G 467 METZGER
014 032 0107/S MEYLE
ME-SB-15695 MOOG
ME-SB-6658 MOOG
1214203 OCAP
1215426 OCAP
F8-5214 OPTIMAL
31885 ORIGINAL IMPERIUM
12.10.262 PEX
EM2510 QUINTON HAZELL
EMB2510 QUINTON HAZELL
9001797 SASIC
849802 SIDEM
VKDS 358008 SKF
411437 SPIDAN
10 10 1707 SWAG
10 61 0022 SWAG
10 61 0032 SWAG
V30-0006 VAICO
124 323 49 85 MERCEDES
1243232385 MERCEDES
A1243232385 MERCEDES
A1243234985 MERCEDES
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |