9-12 работни дни
-
- 1.6 16V GA16DE 90 к.с. 1996-2001
- 1.6 16V GA16DE 99 к.с. 1996-2000
- 1.6 16V QG16DE 106 к.с. 1996-2001
- 1.8 16V QG18DE 114 к.с. 1999-2001
- 2.0 16V SR20DE 115 к.с. 1996-2001
- 2.0 16V SR20DE 131 к.с. 1996-2001
- 2.0 16V SR20DE 140 к.с. 1999-2001
- 2.0 16V SR20DE 143 к.с. 1996-2001
- 2.0 16V SR20DE SR20DEH 150 к.с. 1996-2001
ДЕБИТОМЕР EPP-NS-001 NISSAN PRIMERA W10P11 2.0 -06.99,2.0TD -10.97,TERRANO II 2.7TD РЪЧНА КУТИЯ -10.97, АВТ. КУТИЯ -02.02, TERRANO R50 3.3 -07.00,ALMERA N15 2.0 95-00
24.95€