9-12 работни дни
-
- 1.6 16V GA16DE 90 к.с. 1996-2001
- 1.6 16V GA16DE 99 к.с. 1996-2000
- 1.6 16V QG16DE 106 к.с. 1996-2001
- 1.8 16V QG18DE 114 к.с. 1999-2001
- 2.0 16V SR20DE 115 к.с. 1996-2001
- 2.0 16V SR20DE 131 к.с. 1996-2001
- 2.0 16V SR20DE 140 к.с. 1999-2001
- 2.0 16V SR20DE 143 к.с. 1996-2001
- 2.0 16V SR20DE SR20DEH 150 к.с. 1996-2001
КАРТЕР BMO-NS-002 NISSAN ALMERA N15N16 1.4, 1.6, 1.8 95-, PRIMERA P10P11 1.6 90-, SUNNY N14 1.4, 1.6 90-95
21.03€