-
- 318 d M 47 D20 204D1 116 к.с. 2001-2003
- 320 d M47 D20 204D1 136 к.с. 1998-2001
- 320 d M47 D20 204D4 150 к.с. 2001-2005
- 318 d M 47 D20 204D4 116 к.с. 2003-2005
- 320 d M47 D20 204D1 129 к.с. 1998-2001
- 330 d M57 D30 306D1 184 к.с. 1999-2005
- 330 xd M57 D30 306D1 184 к.с. 2000-2003
- 330 d M57 D30 306D2 204 к.с. 2003-2005
- 330 xd M57 D30 306D2 204 к.с. 2002-2004
-
- 316 i M43 B16 164E3 105 к.с. 2000-2005
- 316 i M43 B19 194E1 105 к.с. 1998-2002
- 316 i N45 B16 A N40 B16 A 115 к.с. 2002-2005
- 316 i N46 B18 A N42 B18 A 115 к.с. 2002-2005
- 318 i M43 B19 194E1 118 к.с. 1997-2001
- 318 i N42 B20 A 136 к.с. 2001-2005
- 318 i N46 B20 A N42 B20 A N46 B20 C 143 к.с. 2001-2005
- 320 i M52 B20 206S4 150 к.с. 1998-2000
- 320 i M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2005
- 320 i M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2005
- 323 i M52 B25 256S4 170 к.с. 1998-2000
- 325 i M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 325 xi M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 328 i M52 B28 286S2 193 к.с. 1998-2000
- 330 i M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
- 330 xi M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
-
- 318 d M47 D20 204D1 115 к.с. 2002-2003
- 318 d M47 D20 204D4 116 к.с. 2003-2005
- 320 d M47 D20 204D1 136 к.с. 2000-2001
- 320 d M47 D20 204D4 150 к.с. 2001-2005
- 330 d M57 D30 306D1 184 к.с. 1999-2005
- 330 d M57 D30 306D2 204 к.с. 2003-2005
- 330 xd M57 D30 306D1 184 к.с. 2000-2003
- 330 xd M57 D30 306D2 204 к.с. 2002-2005
-
- 316 i N46 B18 A N42 B18 A 115 к.с. 2002-2005
- 318 i M43 B19 194E1 116 к.с. 1999-2001
- 318 i M43 B19 194E1 118 к.с. 1999-2001
- 318 i N46 B20 A N42 B20 A N46 B20 C143 к.с. 2001-2005
- 320 i M52 B20 206S4 150 к.с. 1999-2000
- 320 i M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2005
- 320 i M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2005
- 325 i M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 325 xi M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 328 i M52 B28 286S2 193 к.с. 1999-2000
- 330 i M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
- 330 xi M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
-
- 316 Ci M43 B16 164E3 105 к.с. 2000-2006
- 316 Ci N45 B16 A 115 к.с. 2002-2006
- 318 Ci M43 B19 194E1 116 к.с. 1999-2001
- 318 Ci M43 B19 194E1 118 к.с. 1999-2001
- 318 Ci N42 B20 A N46 B20 A 136 к.с. 2000-2006
- 318 Ci N42 B20 A 143 к.с. 2001-2004
- 318 Ci N46 B20 A N46 B20 C 150 к.с. 2004-2006
- 320 Ci M52 B20 206S4 150 к.с. 1999-2001
- 320 Ci M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2006
- 320 Ci M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2006
- 323 Ci M52 B25 256S4 163 к.с. 1999-2000
- 323 Ci M52 B25 256S4 170 к.с. 1999-2000
- 325 Ci M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2006
- 328 Ci M52 B28 286S2 193 к.с. 1998-2000
- 330 Ci M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2006
- 330 xi M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2006
Стъклоповдигач 350103170056 Bmw
52.54€ (102.76лв.)
- Срок за доставка: В наличност
- Производител: MAGNETI MARELLI
- Описание: Стъклоповдигач 350103170056 Bmw
- Тегло: 1.72kg
- Каталожен номер: 350103170056
- Алтернативен номер: 6060-00-BW3992
- Оригинален номер: 51337020660
Позиция на монтаж: Отпред
Страна на монтаж: Дясна
Режим на работа: Електрическа
С / без моторче: Без моторче
Брой врати: 4 бр.
В приложение до: 02.05
Заменяеми номера
ACI 0646262 ACI
ACI 0646266 ACI
AC298
ERA490040
EW 04.004 M R
EW 04.005 S R
LT BM24 R
LT BM703 R
1488100280 JAPANPARTS
2160062 METZGER
0646262 VAN WEZEL
0646266 VAN WEZEL
ACI 0646262 VAN WEZEL
ACI 0646266 VAN WEZEL
51337020660 BMW
51338212098 BMW
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |